Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
数字电子技术 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-EST2501-09 |
数字电子技术 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 2 | (2023-2024-2)-EST2501-04 |
数字信号处理 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | (2023-2024-1)-IST3317-01 |
高级数字信号处理(研) | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | IST6004H-035-M01 |
高级数字信号处理(研) | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 3 | 035-IST6004H-M01 |
数字电子技术 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-EST2501-12 |
数字电子技术 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | (2022-2023-2)-EST2501-15 |
数字信号处理 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-IST3317-1 |
数字电子技术 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | (2022-2023-1)-EST2501-2 |
数字信号处理 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-EE330-2 |
数字电子技术 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | (2021-2022-1)-EST2501-11 |
数字电子技术 | 2020-2021 | Autumn Term | 32 | 2 | (2020-2021-1)-EI243-11 |
显微镜大世界 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-PH053-1 |
数字电子技术 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-EI243-1 |
数字电子技术 | 2019-2020 | Autumn Term | 32 | 2 | (2019-2020-1)-EI243-3 |
电子技术 | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | 2018-2019-1-EE212-392388 |
显微镜大世界 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 2017-2018-1-PH053-384957 |
显微镜大世界 | 2017-2018 | Autumn Term | 32 | 2 | 001-(2017-2018-1)PH053(教学班) |
光电检测技术 | 2013-2014 | Autumn Term | 34 | 2 | 2013-2014-1-MI403-353076 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
高级数字信号处理 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3 | IN26015 |
高级数字信号处理 | 2018-2019 | Autumn Term | 48 | 3 | IN26015 |
高级数字信号处理 | 2017-2018 | Autumn Term | 48 | 3 | IN26015 |
高级数字信号处理 | 2016-2017 | Autumn Term | 48 | 3 | IN26015 |
沪ICP备05052060 版权所有©上海交通大学
Click: